Tous
| # | Joueur | Club | Position | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amir Bidouh | EuroClass | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
![]() Christopher Duggan | EuroClass | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
![]() Edouard Mazeron | EuroClass | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
Leandro Antunes Valente | EuroClass | Garrdien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() Milan Massé | EuroClass | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | ||
![]() Noakym Dwama Leya | EuroClass | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | ||
![]() Omar Sanoh | EuroClass | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
![]() Raphael Pech | EuroClass | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | ||
![]() Sébastien Gomez | EuroClass | Milieu | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
![]() Zakary Michaud | EuroClass | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
Santiago | Québec Inter. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 1 | ![]() Charles Marchand | - | Attaquant | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() Charles Tremblay | EuroClass | Defenseur, Attaquant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Laurent Mainguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | ![]() Brandon Alexis Vidal López | Québec Inter. | Attaquant | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Tyler Vittet | EuroClass | Defenseur, Milieu | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 7 | ![]() Antoine Dionné | Québec Inter. | Milieu | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Antony Plante | EuroClass | Defenseur, Attaquant, Garrdien, Milieu | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 8 | Anthony Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 9 | ![]() Rafael Pouchin | EuroClass | Defenseur | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 9 | ![]() Esteban Conde Rivera | - | Milieu | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() Charlie Martel-Plante | EuroClass | Milieu | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | ![]() Arthur Marois | EuroClass | Milieu | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 11 | ![]() Alex Conde Gaudet | - | Milieu | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 12 | Juan Eduardo Plazas Olaya | Québec Inter. | Garrdien | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() Jad El Hajjaji | Québec Inter. | Milieu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | ![]() Sam Duclos | Québec Inter. | Attaquant | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Derick Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 18 | Arnaud Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 19 | ![]() Émilio Gomez | - | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Éloi Mainguy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 24 | Maxence Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 25 | Laurent Gagnon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 26 | Jayden Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 51 | Jeremy Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 61 | Justin Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 62 | Edouard Leclerc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 63 | Elliot Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 64 | Mayden Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 70 | Hugo Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 72 | Frank Mathias Ramos Bucheli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 74 | Hubert Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 77 | ![]() Nicolas Orduy | Québec Inter. | Milieu | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 79 | Eliot Hamelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |



























